住宅用土地 長野県上田市上田1463-10、1463-12、1463-20 (上田地域右岸/上田) 1278(UR-0217)
- 価格810万円
- 坪単価-
- 土地面積223.45m2
- 建蔽/容積-/-
- 通学区上田市立北小学校(1200m)
上田市立第三中学校(1600m)
最終更新日 2026年10月21日
今年もやります!年に一度の空き家バンクイベント。「空き家ハンティングツアー」で検索!
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 810万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 223.45m² / 67.59坪 |
| 所在地 | 上田市上田1463-10、1463-12、1463-20 |
| 分譲地名 | (上田地域右岸/上田) |
| 区画番号 | 1278(UR-0217) |
| 通学区 | 上田市立北小学校(1200m) 上田市立第三中学校(1600m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道上田駅 距離3400m バス:上田バス線 バス停蛇沢 距離300m 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車7分 |
| 備考 | ●建物面積内訳:1階78.82㎡ 2階 29.74㎡ ●その他設備状況:風呂、水洗トイレ(洋式)、物置あり ●その他施設:上田市役所まで2500m ●特記事項 ・管理番号1278(UR-0217) ※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内(第一種低層住居専用地域)、文化財保護法指定区域内、特定都市河川流域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地面積の内訳は、上田1463-10(44.78㎡、宅地延長部分)、上田1463-12(158.67㎡)、上田1463-20(20㎡) ・上記建物面積は登記簿面積であり、現状とは一致しない ・室内外の残置物撤去は売主負担にて行う ・1階広範囲に雨漏りあり、売主負担にて建物解体後、更地にて引渡し 利用状況;空き3年程度、月に1度程度管理(2026年10月) 経過;2026年10月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 |
| 下水 | 公共下水道 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 設備 | 空き家バンク登録物件・都市ガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 1278(UR-0217) |
| 物件番号 | 458899 |
| 最終更新日 | 2026-10-21 |













