中古住宅 長野県上田市蒼久保1476-35、1476-42 (上田地域右岸/蒼久保) 1262(UR-0193)
- 価格1100万円
- 土地面積550.07m2
- 間取4SDK(DK、和室6帖、和室8帖、洋室6帖×2、納戸3帖)
- 建物面積106.51m2
- 通学区上田市立神川小学校(1500m) 
 上田市立第一中学校(2500m)
最終更新日 2025年09月30日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
            上田市
            
            0268-21-0061
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            上田市
            
            0268-21-0061
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 1100万円 | 
|---|---|
| 土地面積 | 550.07m² / 166.39坪 | 
| 建物面積 | 106.51m² / 32.21坪 | 
| 間取 | 4SDK(DK、和室6帖、和室8帖、洋室6帖×2、納戸3帖) | 
| 所在地 | 上田市蒼久保1476-35、1476-42 | 
| 建物名 | (上田地域右岸/蒼久保) | 
| 部屋番号 | 1262(UR-0193) | 
| 通学区 | 上田市立神川小学校(1500m) 上田市立第一中学校(2500m) | 
| 交通 | 電車:しなの鉄道大屋駅 距離1500m 徒歩19分 バス:バス停岩下 距離500m 徒歩6分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車11分 | 
| 備考 | ●建築年月:1969年(昭和44年) 2月20日 ●その他設備状況:風呂(ガス)、水洗トイレ(洋式)、物置あり ●特記事項 ・管理番号1262(UR-0193) ・都市計画区域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地の内訳は、蒼久保1476-35(360.79㎡、宅地)、1476-42(189.28㎡、地目は宅地であるが畑として利用) ・蒼久保1476-42は地役権のあり、詳細は問い合わせください ・現状有姿引渡し 利用状況;空き1年ちょっと(2025年7月) 経過;2025年7月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(TEL:0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 | 
| 建物概要 | 地上1階 | 
| 駐車場 | 有 台数:1台あり | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 完成年月日 | 1969年2月 | 
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・都市ガス・上水道・電気 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 手数料 | 手数料必要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 管理番号 | 1262(UR-0193) | 
| 物件番号 | 443185 | 
| 最終更新日 | 2025-09-30 | 


















 0268
 0268









 
                    
