中古住宅 長野県上田市真田町本原1605-1含む4筆 (真田地域/本原) 4243(UR-0216)
- 価格180万円
- 土地面積714.65m2
- 間取3DK(和8、和6×2、DK、物置)
- 建物面積83.75m2
- 通学区上田市立本原小学校(400m)
上田市立真田中学校(1200m)
最終更新日 2026年09月01日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 714.65m² / 216.18坪 |
| 建物面積 | 83.75m² / 25.33坪 |
| 間取 | 3DK(和8、和6×2、DK、物置) |
| 所在地 | 上田市真田町本原1605-1含む4筆 |
| 建物名 | (真田地域/本原) |
| 部屋番号 | 4243(UR-0216) |
| 通学区 | 上田市立本原小学校(400m) 上田市立真田中学校(1200m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道上田駅 距離9000m 自動車23分 バス:上田バス線 バス停中原 距離240m 徒歩8分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車8分 |
| 備考 | ●その他設備状況:風呂、くみ取りトイレ、物置あり ●その他施設:真田地域自治センターまで1200m ●特記事項 管理番号4243-a、b(UR-0216-a、b)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 上田市景観計画区域内、文化財保護法指定区域内 上記土地面積の内訳は、真田町本原1605-1(279.22㎡、宅地)、真田町本原1605-2(402㎡、畑)、真田町本原1605-3(7.39㎡、雑種地)、真田町本原1620-10(26.04㎡、宅地) 上記建物面積は登記簿面積であり、別途、未登記の物置2棟あり 上水道が第三者の土地を経由する(経由地所有者とは覚書を締結している) 公共下水未接続(買主負担にて浄化槽の設置可能) シロアリ経過あり 占用許可を要す 物置の残置物撤去は売主負担では行わない 現状有姿引渡し(売主の契約不適合責任免責) リフォーム歴;2024年にキッチンなどリフォーム済み 利用状況;空き2年半(貸家にしており賃借人が退去) (2026年8月) 経過;2026年8月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 建物概要 | 地上1階 |
| 駐車場 | 有 台数:3台あり |
| 下水 | 汲取 |
| 完成年月日 | 1979年8月 |
| 設備 | 汲取・庭・外物置・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・電気・駐車場3台分 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 4243(UR-0216) |
| 物件番号 | 457148 |
| 最終更新日 | 2026-09-01 |
























