中古住宅 長野県上田市神畑320-ロ含む4筆 (上田地域左岸/・神畑) 2280(UL-0279)
- 価格900万円
- 土地面積336.32m2
- 間取5LDK(LDK、和室6帖×3、和室8帖、洋室7帖)
- 建物面積116.69m2
- 通学区上田市立川辺小学校(1600m)
上田市立第六中学校(1800m)
最終更新日 2026年07月13日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 336.32m² / 101.73坪 |
| 建物面積 | 116.69m² / 35.29坪 |
| 間取 | 5LDK(LDK、和室6帖×3、和室8帖、洋室7帖) |
| 所在地 | 上田市神畑320-ロ含む4筆 |
| 建物名 | (上田地域左岸/・神畑) |
| 部屋番号 | 2280(UL-0279) |
| 通学区 | 上田市立川辺小学校(1600m) 上田市立第六中学校(1800m) |
| 交通 | 電車:上田電鉄別所線寺下駅 距離700m 徒歩9分 バス:バス停宮嶋 距離350m 徒歩4分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車21分 |
| 備考 | ●建物面積内訳:116.69㎡(35.29坪) ●建築年月:1973年(昭和48年4月1日) ●その他設備状況:風呂(電気)、水洗トイレ(洋式)、物置2棟あり ●その他施設:川西地域自治センターまで2600m ●特記事項 ・管理番号2280(UL-0279) ・都市計画区域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地の内訳は、神畑320-ロ(310.74平方メートル、宅地)、神畑320-3(12平方メートル、田)、神畑320-4(9.64平方メートル、田)、神畑320-19(3.94平方メートル、廃水路敷) ・上記敷地内付属建物の内訳は、昭和40年築附属建物(11.68平方メートル、物置)、昭和49年築附属建物(7.45平方メートル、物置) ・敷地内北西にある物置の天井に雨漏れ跡あり ・風呂の電気給湯器は故障しており使用不可 ・住居表示と地番が異なる ・東側道路は二項道路のため、セットバックあり ・築山風の庭・池あり 現状有姿引き渡し リフォーム歴;時期不明だが台所入れ替え、風呂入れ替え、トイレ入れ替え済み 平成8年増築あり 利用状況;空き6年(2025年9月) 経過;2025年9月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 |
| 建物概要 | 地上1階 |
| 駐車場 | 有 (普通自動車・軽自動車各1台ずつ縦列) 台数:2台あり |
| 下水 | 公共下水道 |
| 完成年月日 | 1973年4月 |
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 2280(UL-0279) |
| 物件番号 | 446936 |
| 最終更新日 | 2026-07-13 |






















