中古住宅 長野県上田市武石鳥屋64-5、64-9 (武石地域/武石鳥屋) 5226(UL-0301)
- 価格500万円
- 土地面積517.07m2
- 間取2DK(DK7帖、居間14帖、和室6帖、納戸、車庫(物置))
- 建物面積76.99m2
- 通学区上田市立武石小学校(3300m)
依田窪南部中学校(2100m)
最終更新日 2026年07月13日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 517.07m² / 156.41坪 |
| 建物面積 | 76.99m² / 23.28坪 |
| 間取 | 2DK(DK7帖、居間14帖、和室6帖、納戸、車庫(物置)) |
| 所在地 | 上田市武石鳥屋64-5、64-9 |
| 建物名 | (武石地域/武石鳥屋) |
| 部屋番号 | 5226(UL-0301) |
| 通学区 | 上田市立武石小学校(3300m) 依田窪南部中学校(2100m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道大屋駅 距離10000m 自動車19分 バス:千曲バス武石線線 バス停下沖 距離450m 徒歩6分 高速道路:上信越道 東部湯の丸I.C. 車28分 |
| 備考 | ●建築年月:1977年(昭和52年)10月27日 ●その他設備状況:風呂、簡易水洗トイレ(洋式)、物置あり ●その他施設:武石地域自治センターまで3000m ●特記事項 ・管理番号5226(UL-0301)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・上田市景観計画区域内 ・公共下水道未接続(接続は可能、下水道受益者負担金は済みであるが買主負担にて工事が必要) ・上記土地の内訳は、武石鳥屋64-5は358.68平方メートル、武石鳥屋158.39平方メートル ・上記建物面積は、登記簿面積、別途未登記の納屋、車庫(物置)あり ・室内外の残置物撤去は売主負担にて行う ・現状有姿引き渡し(売主の契約不適合責任免責) 利用状況;2025年12月まで貸家 経過;2026年4月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 建物概要 | 地上1階 |
| 駐車場 | 有 台数:4台あり |
| 下水 | 簡易水洗 |
| 完成年月日 | 1977年10月 |
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 5226(UL-0301) |
| 物件番号 | 452864 |
| 最終更新日 | 2026-07-13 |





















