中古住宅 長野県上田市塩川693、694-1、694-2 (丸子地域/塩川) 3269(UL-0299)
- 価格650万円
- 土地面積434.1m2
- 間取7DK(1F:DK、和室5.5帖、和室6帖×2、和室8帖、物置 2F:和室4.5帖、和室6帖、洋室10帖)
- 建物面積149.05m2
- 通学区上田市立塩川小学校(700m)
上田市立丸子北中学校(3500m)
最終更新日 2026年07月13日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 434.1m² / 131.31坪 |
| 建物面積 | 149.05m² / 45.08坪 |
| 間取 | 7DK(1F:DK、和室5.5帖、和室6帖×2、和室8帖、物置 2F:和室4.5帖、和室6帖、洋室10帖) |
| 所在地 | 上田市塩川693、694-1、694-2 |
| 建物名 | (丸子地域/塩川) |
| 部屋番号 | 3269(UL-0299) |
| 通学区 | 上田市立塩川小学校(700m) 上田市立丸子北中学校(3500m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道大屋駅 距離2700m 徒歩34分 高速道路:上信越道 東部湯の丸I.C. 車28分 |
| 備考 | ●建物面積内訳:1階105.99㎡(32.06坪) 2階 43.06㎡(13.02坪) ●建築年月:1970年(昭和45年)12月18日 ●その他設備状況:風呂、下水道、水洗トイレ(洋式)、物置あり ●その他施設 ・丸子地域自治センターまで6600m ・丸子中央病院まで5300m ●特記事項 ・管理番号3269(UL-0299)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内、文化財保護法指定区域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地の内訳は、宅地(塩川693が225.45㎡、塩川694-2が89.65㎡)、畑(塩川694-1、119㎡) ・井戸あり ・雨漏り跡あり(20年ほど前に修繕済み) ・室内外の残置物撤去は売主にて行う ・現状有姿引き渡し(売主の契約不適合責任免責) リフォーム歴;昭和52年4月増築(登記済み)、20年ほど前に屋根、外壁リフォーム、平成27年頃にキッチン、風呂、トイレ、洗面台リフォーム 利用状況;2023年から空き家 経過;2026年3月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 建物概要 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 台数:3台あり |
| 下水 | 公共下水道 |
| 完成年月日 | 1970年12月 |
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・都市ガス・上水道・下水道・電気・駐車場3台分 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 3269(UL-0299) |
| 物件番号 | 451048 |
| 最終更新日 | 2026-07-13 |























