住宅用土地 長野県上田市上野1884-2含む4筆 上田地域右岸/上野) 管理番号1269(UR-0205)
- 価格500万円
- 坪単価1.97万円
- 土地面積841.25m2
- 建蔽/容積-/-
- 通学区上田市立神科小学校(1400m)
上田市立第五中学校(1400m)
最終更新日 2026年08月04日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.97万円 |
| 土地面積 | 841.25m² / 254.47坪 |
| 所在地 | 上田市上野1884-2含む4筆 |
| 分譲地名 | 上田地域右岸/上野) |
| 区画番号 | 管理番号1269(UR-0205) |
| 通学区 | 上田市立神科小学校(1400m) 上田市立第五中学校(1400m) |
| 交通 | 電車:北陸新幹線上田駅 距離5900m 自動車16分 バス:上田バス傍陽線 バス停伊勢山 距離300m 徒歩4分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車5分 |
| 備考 | ※本物件は買主負担による建物解体を想定しています ●建物面積:138.17㎡(41.79坪) ●建物面積内訳:1階96.85㎡(29.29坪) 2階12.49㎡(12.5坪) ●建築年月:1923年(大正12年)月日不詳 (課税明細書による) ●その他設備状況:風呂、くみ取りトイレ(和式)、物置あり ●その他施設:上田市役所まで5100m ●特記事項 ・管理番号1269(UR-0205)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内、特定都市河川流域内、上田市景観計画区域内 ・公共下水未接続(接続は可能、下水道受益者負担金は済みであるが買主負担にて工事が必要) ・都市ガス区域であるが、本物件はプロパンガスを使用 ・上記土地の内訳は、上野1884-1(135㎡、畑)、上野1884-2(325.25㎡、宅地)、上野1902(221㎡、畑)、上野1907(160㎡、畑) ・上野1884-1(135㎡、畑)は上野1884-2(宅地)と隣接しているが、現状では建物あり ・上野1902(221㎡、畑)は上野1884-2(宅地)から南に30mほどに位置する ・上野1907(160㎡、畑)は上野1884-2(宅地)の道路を挟んだ向かい側に位置し、物置兼車庫あり ・上記建物面積は母屋の登記簿面積であり、別途、附属建物として便所(9.91㎡)、居宅(23.14㎡)、物置(13.22㎡)とあるが、現状とは一致していない ・課税明細書によると、母屋(138.17㎡)、附属農家2棟(12.39㎡、18.84㎡)、さらに上野1907に物置兼車庫(64.46㎡)あり ・現状有姿引渡し(売主の契約不適合責任免責) |
| 下水 | 汲取 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 設備 | 建築条件なし・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 1269(UR-0205) |
| 物件番号 | 453733 |
| 最終更新日 | 2026-08-04 |

















