中古住宅 長野県上田市生田1958-1 (丸子地域/生田) 3264(UL-0289)
- 価格390万円
- 土地面積558.83m2
- 間取7DK(母屋:DK、和室8×2、和室6×2、洋室×3 離れ:DK、和室8、物置)
- 建物面積168.49m2
- 通学区上田市立丸子北小学校(1700m)
上田市立丸子北中学校(1300m)
最終更新日 2026年07月13日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 558.83m² / 169.04坪 |
| 建物面積 | 168.49m² / 50.96坪 |
| 間取 | 7DK(母屋:DK、和室8×2、和室6×2、洋室×3 離れ:DK、和室8、物置) |
| 所在地 | 上田市生田1958-1 |
| 建物名 | (丸子地域/生田) |
| 部屋番号 | 3264(UL-0289) |
| 通学区 | 上田市立丸子北小学校(1700m) 上田市立丸子北中学校(1300m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道大屋駅 距離3200m 自動車9分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車19分 |
| 備考 | ●建物面積:母屋[7DK]168.49㎡(50.96坪)、別途離れ[1DK]63.19㎡(19.11坪) ●建築年月:母屋 1970年(昭和45年)5月18日、離れ 1975年(昭和50年) 4月10日 ●その他設備状況:風呂、簡易水洗トイレ(洋式)、車庫あり(特記事項参照のこと)、物置あり ●その他施設:丸子地域自治センターまで5000m ●特記事項 ・管理番号3264(UL-0289)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内、土砂災害警戒区域内、上田市景観計画区域内 ・公共下水道未接続(接続は可能、下水道受益者負担金は済みであるが買主負担にて工事が必要、ただし傾斜地のため通常より費用がかかる見込み) ・上記建物面積の内訳は、家屋番号:生田1958番の1は昭和44年築、計52.78㎡、家屋番号:生田1958番の2は昭和45年築、115.71㎡、家屋番号:生田1958番の3は昭和50年築、63.18㎡で敷地が段差になっており、1958番の1の2階部分と1958番の2がつながっている。別途、未登記の鉄骨造車庫、木造倉庫あり ・登記簿、課税台帳、現況が異なっている ・室内外の残置物撤去は売主負担にて行う ・敷地内に中部電力の支線あり ・駐車場として未登記の車庫があるが傾斜地となっており、駐車技術が必要 ・母屋一部天井にシミと剥がれあり、そのほか修繕箇所多数 ・現状有姿引き渡し(売主の契約不適合責任免責) リフォーム歴;家屋番号1958番の3(離れ)について平成6年増築、時期不明 母屋のキッチン、風呂、トイレ、洗面リフォーム 利用状況;空き家になって8年くらい(2026年3月) 経過;2026年3月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 建物概要 | 地上1階 |
| 駐車場 | 有 (未登記の鉄骨造車庫、木造倉庫あり) |
| 下水 | 簡易水洗 |
| 完成年月日 | 1970年5月 |
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 3264(UL-0289) |
| 物件番号 | 451357 |
| 最終更新日 | 2026-07-13 |


























