中古住宅 長野県上田市中央東1437-1(住居表示;中央東9-26)、上田1456-2 (上田地域右岸/中央東) 1273(UR-0209)
- 価格600万円
- 土地面積176.85m2
- 間取6DK(1F:DK6帖、和室6帖×2、和室3帖 2F:和室4.5帖、和室5帖+洋室8帖、和室6帖、離れ)
- 建物面積119.84m2
- 通学区上田市立北小学校(1200m)
上田市立第三中学校(1700m)
最終更新日 2026年08月03日
‥‥‥ただ今、商談中です‥‥‥
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 176.85m² / 53.49坪 |
| 建物面積 | 119.84m² / 36.25坪 |
| 間取 | 6DK(1F:DK6帖、和室6帖×2、和室3帖 2F:和室4.5帖、和室5帖+洋室8帖、和室6帖、離れ) |
| 所在地 | 上田市中央東1437-1(住居表示;中央東9-26)、上田1456-2 |
| 建物名 | (上田地域右岸/中央東) |
| 部屋番号 | 1273(UR-0209) |
| 通学区 | 上田市立北小学校(1200m) 上田市立第三中学校(1700m) |
| 交通 | 電車:北陸新幹線上田駅 距離1900m 徒歩24分 バス:豊殿線 バス停蛇沢 距離180m 徒歩3分 高速道路:上信越道 東部湯の丸I.C. 車28分 |
| 備考 | ●建物面積内訳:1階59.62㎡(18.03坪) 2階60.22㎡(18.22坪) ●建築年月:1970年(昭和45年)12月18日 ●その他設備状況:風呂、水洗トイレ(洋式) ●その他施設:上田市役所まで1900m ●特記事項 ・管理番号1273(UR-0209)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内(第一種住居地域)、土砂災害警戒区域内、特定都市河川流域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地面積の内訳は、中央東1437-1は72.72㎡、上田1456-2は104.13㎡で、中央東1437-1と上田1456-2は地続き ・上記建物面積は登記簿面積であり、別途、未登記の離れ(2階建て、築年数、建物面積不明)あり。風呂はこの離れにある ・室内外の残置物撤去は売主負担にて行う ・現状有姿引渡し(売主の契約不適合責任免責) リフォーム歴;年月日不詳 水洗化工事 利用状況;2022年まで賃貸で貸し出し(2026年3月) 経過;2026年3月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 建物概要 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 台数:1台あり |
| 下水 | 公共下水道 |
| 完成年月日 | 1978年9月 |
| 設備 | 空き家バンク登録物件・都市ガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 1273(UR-0209) |
| 物件番号 | 451137 |
| 最終更新日 | 2026-08-03 |
























