住宅用土地 長野県上田市常入1丁目2514-1、2514-4、2514-5(住居表示;常入1丁目5-5) (上田地域/常入1丁目) 1270(UR206-0297)
- 価格980万円
- 坪単価11.05万円
- 土地面積293.36m2
- 建蔽/容積-/-
- 通学区上田市立東小学校(1200m)
上田市立第一中学校(1200m)
最終更新日 2026年06月01日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.05万円 |
| 土地面積 | 293.36m² / 88.74坪 |
| 所在地 | 上田市常入1丁目2514-1、2514-4、2514-5(住居表示;常入1丁目5-5) |
| 分譲地名 | (上田地域/常入1丁目) |
| 区画番号 | 1270(UR206-0297) |
| 通学区 | 上田市立東小学校(1200m) 上田市立第一中学校(1200m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道上田駅 距離2800m 自動車8分 バス:千曲バス祢津線 バス停東公園前 距離1400m 徒歩18分 高速道路:上信越道 上田菅平I.C. 車25分 |
| 備考 | ●売主負担にて建物解体後、更地にて引渡しです。 建物概要 └ 建築年月:1964年(昭和39年)11月20日新築 └ 建物面積:平屋建て 51.23㎡(15.49坪) └ 設備状況:風呂、水洗トイレ(洋式) ●その他施設:上田警察署 国分交番まで1400m ●特記事項 ・管理番号1270(UR-0206)※この物件は要綱改正後に登録されたものです。 ・都市計画区域内、上田市景観計画区域内 ・上記土地面積の内訳は、常入1丁目2514-1が161.59㎡、常入1丁目2514-4が80.44㎡、常入1丁目2514-5が51.33㎡ ・駐車スペースへの乗り入れのため、宅地の一部を造成する必要あり ・北側道路は二項道路のため、セットバックあり ・室内外の残置物撤去は売主負担にて行う ・売主負担にて建物解体後、更地にて引渡し 利用状況;空き6年(2026年3月) 経過;2026年3月新規登録 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel;0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 ※空き家バンクに登録されている物件の下見、内覧時における写真、動画の撮影には、許可が必要ですので、必ず事前にご相談ください。上田市では、無断撮影、SNS等での無断公開はお断りしております。 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 下水 | 公共下水道 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 設備 | 空き家バンク登録物件・都市ガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 1270(UR206-0297) |
| 物件番号 | 451030 |
| 最終更新日 | 2026-06-01 |














