中古住宅 長野県上田市武石鳥屋109 (武石地域/武石鳥屋) 5217(UL-0240)
- 価格600万円
- 土地面積526.98m2
- 間取10K(1F:K、和室8帖、和室10.13帖、和室12.5帖、洋室7.5帖、洋室9帖 1F離れ:洋室6帖、洋室12.5帖 2F:洋室6帖×2、洋室10帖※(渡り廊下あり))
- 建物面積118.44m2
- 通学区上田市立武石小学校(2900m)
依田窪南部中学校(1600m)
最終更新日 2026年07月13日
信州うえだ空き家バンクでは公式InstagramとX(旧Twitter)で情報発信中!akiyabank_uedaで検索!!
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
上田市
0268-21-0061
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 526.98m² / 159.41坪 |
| 建物面積 | 118.44m² / 35.82坪 |
| 間取 | 10K(1F:K、和室8帖、和室10.13帖、和室12.5帖、洋室7.5帖、洋室9帖 1F離れ:洋室6帖、洋室12.5帖 2F:洋室6帖×2、洋室10帖※(渡り廊下あり)) |
| 所在地 | 上田市武石鳥屋109 |
| 建物名 | (武石地域/武石鳥屋) |
| 部屋番号 | 5217(UL-0240) |
| 通学区 | 上田市立武石小学校(2900m) 依田窪南部中学校(1600m) |
| 交通 | 電車:しなの鉄道大屋駅 距離10000m 自動車19分 バス:バス停鳥屋口 距離500m 徒歩7分 高速道路:上信越道 東部湯の丸I.C. 車44分 |
| 備考 | ●建物面積内訳:1F:118.44㎡(35.82坪) ●建築年月:1943年(昭和18年月日不詳・課税明細書による) ●その他設備状況:風呂(灯油)、水洗トイレ(洋式)、物置あり ●その他施設:武石地域自治センターまで2500m ●特記事項 ・管理番号5217(UL-0240) ・土砂災害警戒区域内、上田市景観計画区域内 ・上記建物面積は母屋の登記簿面積であり、現状とは一致していない ・上記土地(武石鳥屋109)には駐車場がなく、飛び地にて複数台を用意する ・農地利用希望者は農地の紹介も可能、詳細は問い合わせください ・室内外の残置物は売主負担にて撤去する ・現状有姿引き渡し 利用状況;空き5年(2025年9月) 経過;2025年9月新規登録,2026年5月価格改定750万円⇒600万円 ※上田市では全域において水防法に基づくハザードマップが作成されています。詳細については、「上田市災害ハザードマップ」で検索いただくか、危機管理防災課(Tel0268-21-0123)までお問い合わせください。 ※空き家バンクに登録されている物件は、多少から大幅まで何らかの補修を必要とします。 |
| 建物概要 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 (飛び地にて複数台) |
| 下水 | 公共下水道 |
| 完成年月日 | 1943年 |
| 設備 | 庭・空き家バンク登録物件・プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 管理番号 | 5217(UL-0240) |
| 物件番号 | 446933 |
| 最終更新日 | 2026-07-13 |























